♦ Sin diseño de evaporación, ahorrando consumo de agua ♦ Circulto cerrado, el agua de glicol podría evitar el problema de la congelación en la estación fría ♦ Mantiene el ambiente seco y limpio sin agua abierta al aire ♦ Montaje en fábrica, fácil instalación y mantenimiento |
Artículo | Calor transferencia capacidad (KW) |
Dimensión (mm) |
Abanicar | Aire fluir (m3/h) |
Entrada/salida pipa dimensión (DN) |
Peso (kilogramo) | ||||
Modelo | Largura | Ancho | Altura | Poder (KW) |
Qty (nos) |
Seco | Mojado | |||
NWFL -5 | 30 | 1000 | 1000 | 1500 | 0.75 | 1 | 13000 | 32 | 600 | 800 |
NWFL -10 | 60 | 1000 | 2000 | 1500 | 0.75 | 2 | 26000 | 50 | 1100 | 1400 |
NWFL -20 | 120 | 1200 | 2800 | 1500 | 1.5 | 2 | 40000 | 50 | 1400 | 1800 |
NWFL -30 | 180 | 1500 | 2800 | 1600 | 2.2 | 2 | 50000 | 65 | 1500 | 1900 |
NWFL -50 | 300 | 1500 | 3200 | 1600 | 1.5 | 3 | 60000 | 80 | 1800 | 2200 |
NWFL -80 | 470 | 3000 | 2800 | 1900 | 2.2 | 6 | 80000 | 80 x 2 | 3600 | 4400 |
NWFL -100 | 590 | 3000 | 3200 | 1900 | 2.2 | 6 | 100000 | 80 x 2 | 3900 | 5500 |
![]() |
Asegúrese de que su información de contacto sea correcta. Su mensaje se enviará directamente a los destinatarios y no se mostrará públicamente. Nunca distribuiremos ni venderemos su información personal a terceros sin su permiso expreso.