♦ Carcasa termoaislada, material de acero inoxidable 304 /316L ♦ Evita el calor externo en la torre y el aislamiento, amortigua la vibración ♦ Resistente a ácidos y álcalis, elimina eficazmente la oxidación en la superficie del galvanizado ♦ Diseño modular, alta resistencia, buena rigidez, apariencia agradable ♦ Montaje en fábrica, fácil instalación y mantenimiento |
Modelo de torre | Agua Fluir (m3 /h) |
Dimensiones (milímetro) | Montaje del ventilador | Enfriamiento capacidad (Kcal/h) |
||||||||
Ancho | Largura | Altura | Motor | Fan Dia | ||||||||
RT | W | L | H | h1 | h2 | h3 | Kilovatio | Hp | Poner | milímetro | ||
100L/SB | 100 | 3200 | 1960 | 3820 | 3320 | 500 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1500 | 500000 |
100U/SB | 105 | 3200 | 1960 | 4420 | 3320 | 500 | 600 | 4 | 5 | 1 | 1500 | 525000 |
125L/SB | 125 | 3600 | 2300 | 3820 | 3320 | 500 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1800 | 625000 |
125U/SB | 130 | 3600 | 2300 | 4420 | 3320 | 500 | 600 | 4 | 5 | 1 | 1800 | 650000 |
150L/SB | 150 | 3800 | 2580 | 3820 | 3320 | 500 | 0 | 5.5 | 7.5 | 1 | 2120 | 750000 |
150U/SB | 155 | 3800 | 2580 | 4420 | 3320 | 500 | 600 | 5.5 | 7.5 | 1 | 2120 | 775000 |
175L/SB | 175 | 3800 | 2910 | 4440 | 3940 | 500 | 0 | 5.5 | 7.5 | 1 | 2120 | 875000 |
175U/SB | 180 | 3800 | 2910 | 5040 | 3940 | 500 | 600 | 5.5 | 7.5 | 1 | 2120 | 900000 |
200L/SB | 200 | 4300 | 3000 | 4440 | 3940 | 500 | 0 | 7.5 | 10 | 1 | 2400 | 1000000 |
200U/SB | 210 | 4300 | 3000 | 5040 | 3940 | 500 | 600 | 7.5 | 10 | 1 | 2400 | 1050000 |
250L/SB | 250 | 5300 | 3000 | 5300 | 4600 | 700 | 0 | 7.5 | 10 | 1 | 2400 | 1250000 |
250U/SB | 260 | 5300 | 3000 | 5900 | 4600 | 700 | 600 | 7.5 | 10 | 1 | 2400 | 1300000 |
300L/SB | 300 | 5550 | 3250 | 5300 | 4600 | 700 | 0 | 11 | 15 | 1 | 2850 | 1500000 |
300U/SB | 310 | 5550 | 3250 | 6200 | 4600 | 700 | 900 | 11 | 15 | 1 | 2850 | 1550000 |
350L/SB | 350 | 5800 | 3500 | 5300 | 4600 | 700 | 0 | 11 | 15 | 1 | 2850 | 1750000 |
350U/SB | 365 | 5800 | 3500 | 6200 | 4600 | 700 | 900 | 11 | 15 | 1 | 2850 | 1825000 |
400L/SB | 400 | 6050 | 3750 | 5450 | 4600 | 850 | 0 | 15 | 20 | 1 | 3100 | 2000000 |
400U/SB | 420 | 6050 | 3750 | 6350 | 4600 | 850 | 900 | 15 | 20 | 1 | 3100 | 2100000 |
450L/SB | 450 | 6300 | 4000 | 5450 | 4600 | 850 | 0 | 15 | 20 | 1 | 3200 | 2250000 |
450U/SB | 470 | 6300 | 4000 | 6350 | 4600 | 850 | 900 | 15 | 20 | 1 | 3200 | 2350000 |
500L/SB | 500 | 6300 | 4000 | 6050 | 5200 | 850 | 0 | 18.5 | 25 | 1 | 3200 | 2500000 |
500U/SB | 520 | 6300 | 4000 | 6950 | 5200 | 850 | 900 | 18.5 | 25 | 1 | 3200 | 2600000 |
600L/SB | 600 | 6800 | 4500 | 6050 | 5200 | 850 | 0 | 18.5 | 25 | 1 | 3350 | 3000000 |
600U/SB | 620 | 6800 | 4500 | 6950 | 5200 | 850 | 900 | 18.5 | 25 | 1 | 3350 | 3100000 |
700L/SB | 700 | 6800 | 4500 | 6700 | 5800 | 900 | 0 | 22 | 30 | 1 | 3700 | 3500000 |
700U/SB | 730 | 6800 | 4500 | 7700 | 5800 | 900 | 1000 | 22 | 30 | 1 | 3700 | 3650000 |
800L/SB | 800 | 7800 | 5500 | 6100 | 5200 | 900 | 0 | 30 | 40 | 1 | 4250 | 4000000 |
800U/SB | 820 | 7800 | 5500 | 7100 | 5200 | 900 | 1000 | 30 | 40 | 1 | 4250 | 4100000 |
900L/SB | 900 | 8300 | 6000 | 6100 | 5200 | 900 | 0 | 30 | 40 | 1 | 4550 | 4500000 |
900U/SB | 925 | 8300 | 6000 | 7100 | 5200 | 900 | 1000 | 30 | 40 | 1 | 4550 | 4625000 |
1000L/SB | 1000 | 8300 | 6500 | 6100 | 5200 | 900 | 0 | 30 | 40 | 1 | 4550 | 5000000 |
1000U/SB | 1030 | 8300 | 6500 | 7100 | 5200 | 900 | 1000 | 30 | 40 | 1 | 4550 | 5150000 |
CONDICIÓN DE DISEÑO:Temperatura de entrada. t1=37°C Temperatura de salida. t2= 32°C
Temperatura de bulbo húmedo. tWB=28°C Temperatura del bulbo seco. t.DB=31.5°C Presión atmosférica=99.4 KPa |
Asegúrese de que su información de contacto sea correcta. Su mensaje se enviará directamente a los destinatarios y no se mostrará públicamente. Nunca distribuiremos ni venderemos su información personal a terceros sin su permiso expreso.