Reductor de caja de cambios para torres de refrigeración, El recucer dedicado a la torre de refrigeración adopta principalmente la transmisión de engranajes de eje vertical, mientras que utiliza otros tipos de transmisión. Las principales series de productos comprenden las series M, H, etc.
Reductor de caja de cambios para torres de refrigeración
El recucer dedicado a la torre de refrigeración adopta principalmente la transmisión de engranajes de eje vertical, mientras que utiliza otros tipos de transmisión. Las principales series de productos comprenden las series M, H, etc.


·Diseño basado en parámetros y requisitos de rendimiento del ventilador.
·Vida útil extendida (100.000 horas), factor de servicio KA=2.
·Cálculo de resistencia y verificación de componentes portantes (engranajes, ejes, llaves, etc.), junto con la capacidad de carga y la evaluación de la vida útil.
·Sistema de lubricación por salpicaduras y autolubricación.
·Los engranajes helicoidales cumplen con la norma GB/T 3480 "Cálculo de resistencia de engranajes involutos"; Los engranajes cónicos en espiral cumplen con la norma GB/T 10062 "Método de cálculo para la capacidad de carga de los engranajes cónicos".
·Diseño modular con materiales diversos y componentes estándar para satisfacer diversas necesidades del cliente.
·Sistema de refrigeración forzada opcional para un control preciso de la temperatura del aceite en condiciones extremas.
Parámetro Técnico Reductor
| No. | Modelo | Nominal RPM | Proporción | RPM de entrada | Potencia (kW) |
| 1 | MSRD235 | 300 | 4.91 | 1480 | 45 |
| 220 | 4.42 | 980 | 30 | ||
| 200 | 4.91 | 980 | 30 | ||
| 2 | MSRL200 (MSRL200A) |
265 | 5.6 | 1480 | 45 |
| 238 | 6.21 | 1480 | 45 | ||
| 200 | 4.77 | 980 | 30 | ||
| 210 | 4.62 | 980 | 30 | ||
| 191 | 5.08 | 980 | 30 | ||
| 173 | 5.6 | 980 | 30 | ||
| 156 | 6.21 | 980 | 30 | ||
| 3 | MSRL250 (MSRL250A) |
165 | 8.97 | 1480 | 55 |
| 191 | 7.75 | 1480 | 55 | ||
| 214 | 6.91 | 1480 | 55 | ||
| 230 | 6.46 | 1480 | 55 | ||
| 251 | 5.89 | 1480 | 55 | ||
| 108 | 8.97 | 980 | 37 | ||
| 125 | 7.75 | 980 | 37 | ||
| 140 | 6.91 | 980 | 37 | ||
| 150 | 6.46 | 980 | 37 | ||
| 165 | 5.89 | 980 | 37 | ||
| 4 | MSRL300 (MSRL300A) |
136 | 10.83 | 1480 | 160 |
| 145 | 10.13 | 1480 | 160 | ||
| 155 | 9.5 | 1480 | 160 | ||
| 184 | 8.04 | 1480 | 160 | ||
| 90 | 10.83 | 980 | 90 | ||
| 97 | 10.13 | 980 | 90 | ||
| 101 | 9.5 | 980 | 90 | ||
| 122 | 8.04 | 980 | 90 | ||
| 5 | MSRL350A | 127 | 11.63 | 1480 | 160 |
| 136 | 10.95 | 1480 | 160 | ||
| 145 | 10.23 | 1480 | 160 | ||
| 155 | 9.68 | 1480 | 160 | ||
| 180 | 5.51 | 980 | 160 | ||
| 6 | MSRL350D | 105 | 14.11 | 1480 | 200 |
| 117 | 12.52 | 1480 | 200 | ||
| 127 | 11.55 | 1480 | 200 | ||
| 7 | MSRL400 | 101 | 14.63 | 1480 | 220 |
| 107 | 13.86 | 1480 | 250 | ||
| 116 | 12.78 | 1480 | 250 | ||
| 8 | HSRL350 | 101 | 14.63 | 1480 | 185 |
| 107 | 13.86 | 1480 | 185 | ||
| 117 | 12.67 | 1480 | 200 | ||
| 127 | 11.75 | 1480 | 200 | ||
| 136 | 10.83 | 1480 | 200 | ||
| 9 | HSRL400 | 101 | 14.63 | 1480 | 220 |
| 107 | 13.86 | 1480 | 250 | ||
| 116 | 12.78 | 1480 | 250 | ||
| 10 | HSRL400T | 118 | 12.59 | 1480 | 200 |
Notas:
1. Las tablas muestran solo algunos modelos estándar. Podemos ofrecer soluciones personalizadas.
2. Los parámetros de estas tablas son solo para referencia. Para especificaciones definitivas, consulte las hojas de datos oficiales emitidas por nuestro departamento técnico.
Reductor de caja de cambios para torres de refrigeración
> NEWIN no solo suministra reductor de cajas de cambios para torres de refrigeración, sino también unidades de transmisión Amarillo, como reducción simple/doble reducción, y Global ventilador, etc.
Reductor de caja de cambios para torres de refrigeración
> NEWIN no solo suministra reductor de cajas de cambios para torres de refrigeración, sino también unidades de transmisión Amarillo, como reducción simple/doble reducción, y Global ventilador, etc.
Por favor, asegúrate de que tu información de contacto sea correcta. Tu mensaje se enviará directamente al destinatario o destinatarios y no se mostrará públicamente. Nunca distribuiremos ni venderemos tu información personal a terceros sin tu permiso expreso.