♦ Estructuras ligeras que ahorran espacio ♦ Ahorro de energía, bajo nivel de ruido ♦ Perfecta resistencia a la corrosión ♦ Combinación cómoda y fácil mantenimiento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Artículo | Agua Fluir (m3/h) |
Enfriamiento Capacidad Kcal/h |
Dimensión: (milímetros) |
Abanicar | Agua Presión (x10⁴Kpa) |
Peso (kg) | ||||
Modelo | Largura | Ancho | Altura | Diámetro (milímetros) |
Poder (Kw) |
Seco | Mojado | |||
NTG-800 | 800 | 8.0x10⁶ | 7400 | 7400 | 7800 | 4700 | 30 | 8.0 | 11.63 | 18.45 |
NTG-1000 | 1000 | 1.0x10⁷ | 9000 | 9000 | 8700 | 5460 | 45 | 8.8 | 19.68 | 31.23 |
NTG-1500 | 1500 | 1.5x10⁷ | 10500 | 10500 | 9500 | 6000 | 55 | 10.0 | 29.34 | 46.75 |
NTG-2000 | 2000 | 2.0x10⁷ | 12000 | 12000 | 10200 | 7700 | 90 | 11.0 | 45.03 | 68.69 |
NTG-2500 | 2500 | 2.5x10⁷ | 13500 | 13500 | 10700 | 8000 | 132 | 11.5 | 46.20 | 75.30 |
NTG-3000 | 3000 | 3.0x10⁷ | 15000 | 15000 | 11400 | 8530 | 160 | 12.0 | 65.00 | 99.20 |
NTG-3500 | 3500 | 3.5x10⁷ | 16000 | 16000 | 12100 | 9140 | 160 | 13.3 | 76.05 | 104.80 |
NTG-4000 | 4000 | 4.0x10⁷ | 17400 | 17400 | 12400 | 9140 | 200 | 13.5 | 78.50 | 132.00 |
NTG-5000 | 5000 | 5.0x10⁷ | 18380 | 18380 | 13900 | 10300 | 250 | 14.5 | 85.50 | 139.50 |
![]() |
Cubierta | Poliéster reforzado con fibra de vidrio (F.R.P) | ||||||||
Marco | H.D.G.S / Acero inoxidable / Hormigón | ||||||||
Motor | Cerrado, IP 55, clase F | ||||||||
Pila de ventiladores | Poliéster reforzado con fibra de vidrio (F.R.P) | ||||||||
Pasamanos y jaula | H.D.G.S | ||||||||
Relleno | Ignífugo P.V.C | ||||||||
Eliminador de gotas | Ignífugo P.V.C | ||||||||
Sistema de distribución | H.D.G.S Y P.V.C | ||||||||
Chilla | Poliéster reforzado con fibra de vidrio | ||||||||
Cuenca | Hormigón (por otros) |
Asegúrese de que su información de contacto sea correcta. Su mensaje se enviará directamente a los destinatarios y no se mostrará públicamente. Nunca distribuiremos ni venderemos su información personal a terceros sin su permiso expreso.